Page 13 - Algolsheim - Bulletin Municipal
P. 13

Les Grands Anniversaires

68 ans                 JUILLET 2014                           3 juillet 1946
67 ans                                                        7 juillet 1947
72 ans  CIAMMARUGHI Luciano                                   7 juillet 1942
89 ans  KAMMERER Ilse                                         7 juillet 1925
82 ans  KOX Christel                                          7 juillet 1932
78 ans  HORBER ALine                                          7 juillet 1936
66 ans  SCHWARZ Marinette                                     11 juillet 1948
65 ans  SELIG Suzanne                                         11 juillet 1949
68 ans  KELLER Jean- Jacques                                  14 juillet 1946
85 ans  HEILMANN Hélène                                       17 juillet 1929
68 ans  KETTERER Albert                                       25 juillet 1946
        GRINGER Germaine
        BRAUN Fernande

73 ans                   AOÛT 2014                            6 août 1941
73 ans                                                        6 août 1941
86 ans  GRAFF Paul                                            6 août 1928
89 ans  KURY Suzanne                                          7 août 1925
70 ans  RUANT Frieda                                          8 août 1944
72 ans  SCHERTZER Marguerite                                  13 août 1942
73 ans  SIEGER Wolfgang                                       16 août 1941
67 ans  RAHIMZADA Ingeborg                                    28 août 1947
88 ans  DAVID Claude                                          30 août 1926
        KLÜH Brigitte
        BALTZINGER Paul

66 ans              SEPTEMBRE 2014                            1 septembre 1948
65 ans                                                        3 septembre 1949
88 ans  SCHEHRER Jean-Pierre                                  6 septembre 1926
78 ans  KOHLER Konstanze                                      6 septembre 1936
68 ans  CORREGES Irma                                         11 septembre 1946
67 ans  RIESS Albert                                          11 septembre 1947
68 ans  LIESENFELD Jean- Marie                                14 septembre 1946
67 ans  MENZEL-KAMMERER Heidemarie                            17 septembre 1947
91 ans  MARAGET Michel                                        22 septembre 1923
90 ans  GRIFFON Jean Yves                                     23 septembre 1924
73 ans  MARY Paul                                             25 septembre 1941
66 ans  MARY Marie-Thérèse                                    29 septembre 1948
66 ans  WETZEL Emile                                          29 septembre 1948
        SCHUBETZER Valentin
        FREY Jeannot

Commune d’Algolsheim – n° 74 –Bulletin Municipal – JUIN 2014                     13
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18